Tableaux connexes :   Estimations et projections démographiques,   Citoyenneté,   Immigrants et résidents non permanents au Canada.  

Population immigrante selon le lieu de naissance, par province et territoire (Recensement de 2001)
(Québec, Ontario, Manitoba, Saskatchewan)
  Canada Qc Ont. Man. Sask.
  nombre
Total - Lieu de naissance 5 448 480 706 965 3 030 075 133 660 47 825
États-Unis 237 920 25 255 98 195 6 905 5 865
Amérique centrale et du Sud 304 650 53 750 184 075 13 145 2 140
Caraïbes et Bermudes 294 050 69 895 199 800 4 580 685
Europe 2 287 555 284 745 1 336 015 63 430 24 715
Royaume-Uni 606 000 17 590 342 895 15 305 8 450
Autres pays d'Europe du Nord et de l'Ouest 494 825 83 625 220 325 15 340 6 585
Europe de l'Est 471 365 54 545 289 305 19 135 6 505
Europe du Sud 715 370 128 985 483 485 13 650 3 175
Afrique 282 600 81 265 137 755 4 365 2 310
Asie 1 989 180 190 420 1 061 935 40 550 11 660
Asie centrale, de l'Ouest et du Moyen-Orient 285 585 67 030 163 965 1 870 1 220
Asie de l'Est 730 600 36 555 348 555 6 220 4 150
Asie du Sud-Est 469 105 50 965 226 275 26 025 4 595
Asie du Sud 503 895 35 870 323 145 6 440 1 700
Océanie et autres pays 52 525 1 640 12 300 685 445

Pour obtenir plus d'informations statistiques, consultez Recensement de 2001.

Pour obtenir plus d'information sur ce tableau, consultez Définitions, sources de données et méthodes.

Navigation et recherche

Note: Cette page contient plusieurs menus de navigation. Afin d'améliorer leur accessibilité, la plupart sont regroupés dans cette section. Cette section offre aussi l'accès au moteur de recherche.

Pour de plus amples renseignements sur les éléments accessibles de notre site, veuillez consulter notre page sur l'accessibilité.

Menu de navigation de la page

  1. Contenu de la page
  2. Menu de navigation du site
  3. Menus de fonctions utilitaires du site
  4. Recherche du site
  5. Avis importants
  6. Haut de la page
  7. Date de modification