Tableaux connexes :   Canada rural,   Estimations et projections démographiques.  

Population urbaine et rurale, par province et territoire
(Manitoba )
  Population totale Urbaine Rurale Urbaine Rurale
  nombre % de la population
Man.  
1871 25 228 1 058 24 170 4 96
1881 62 260 10 245 52 015 16 84
1891 152 506 41 008 111 498 27 73
1901 255 211 70 436 184 775 28 72
1911 461 394 200 365 261 029 43 57
1921 610 118 261 616 348 502 43 57
1931 700 139 315 969 384 170 45 55
1941 729 744 321 873 407 871 44 56
1951 776 541 439 580 336 961 57 43
1956 850 040 510 583 339 457 60 40
1961 921 686 588 807 332 879 64 36
1966 963 066 646 048 317 018 67 33
1971 988 245 686 445 301 800 69 31
1976 1 021 505 714 480 307 025 70 30
1981 1 026 241 730 659 295 582 71 29
1986 1 063 015 766 850 296 165 72 28
1991 1 091 942 787 175 304 767 72 28
1996 1 113 898 800 063 313 835 72 28
2001 1 119 583 805 321 314 262 72 28

Pour obtenir plus d'information sur ce tableau, consultez Définitions, sources de données, et méthodes.

Navigation et recherche

Note: Cette page contient plusieurs menus de navigation. Afin d'améliorer leur accessibilité, la plupart sont regroupés dans cette section. Cette section offre aussi l'accès au moteur de recherche.

Pour de plus amples renseignements sur les éléments accessibles de notre site, veuillez consulter notre page sur l'accessibilité.

Menu de navigation de la page

  1. Contenu de la page
  2. Menu de navigation du site
  3. Menus de fonctions utilitaires du site
  4. Recherche du site
  5. Avis importants
  6. Haut de la page
  7. Date de modification