Tableaux connexes :   Revenu du ménage, revenu familial et personnel.  

Personnes selon le groupe de revenu total, par province et territoire
(Manitoba)
  2001 2002 2003 2004 2005
  nombre de personnes
Man.  
Total, tous les groupes de revenu 830 830 829 820 836 330 840 030 844 120
Moins de 5 000 $ 87 600 85 720 85 980 85 410 83 030
5 000 $ et plus 743 230 744 100 750 350 754 620 761 090
10 000 $ et plus 643 560 649 080 657 250 664 670 675 050
15 000 $ et plus 534 760 543 030 555 700 566 990 580 050
20 000 $ et plus 435 200 444 100 456 410 468 450 482 250
25 000 $ et plus 356 210 365 670 378 840 392 540 406 440
35 000 $ et plus 221 750 231 690 243 500 258 710 272 570
50 000 $ et plus 104 720 112 380 120 550 132 400 143 820
75 000 $ et plus 30 130 33 380 36 100 41 160 47 340
100 000 $ et plus 13 010 14 070 15 070 17 220 19 580
150 000 $ et plus 5 240 5 360 5 670 6 210 6 870
200 000 $ et plus 2 940 2 940 3 110 3 460 3 760
250 000 $ et plus 1 850 1 890 1 940 2 190 2 390
  en dollars
Revenu total médian 21 200 21 800 22 400 23 100 23 900

Obtenez plus d'information sur ce tableau (tableaux de CANSIM; Définitions, sources de données et méthodes; Le Quotidien; les publications; et tableaux connexes du Canada en statistiques).

Navigation et recherche

Note: Cette page contient plusieurs menus de navigation. Afin d'améliorer leur accessibilité, la plupart sont regroupés dans cette section. Cette section offre aussi l'accès au moteur de recherche.

Pour de plus amples renseignements sur les éléments accessibles de notre site, veuillez consulter notre page sur l'accessibilité.

Menu de navigation de la page

  1. Contenu de la page
  2. Menu de navigation du site
  3. Menus de fonctions utilitaires du site
  4. Recherche du site
  5. Avis importants
  6. Haut de la page
  7. Date de modification