Graphique 5.1 – Version agrandie et source des données

Graphique 5.1 (version agrandie)

Graphique 5.1  Produit intérieur brut, estimations en termes de revenus

Graphique 5.1 (source des données)

Graphique 5.1 (données)  Produit intérieur brut, estimations en termes de revenus
  millions de $
1966 64 818
1967 69 698
1968 76 131
1969 83 825
1970 90 179
1971 98 429
1972 109 913
1973 128 956
1974 154 038
1975 173 621
1976 199 994
1977 220 973
1978 244 877
1979 279 577
1980 314 390
1981 360 471
1982 379 859
1983 411 386
1984 449 582
1985 485 714
1986 512 541
1987 558 949
1988 613 094
1989 657 728
1990 679 921
1991 685 367
1992 700 480
1993 727 184
1994 770 873
1995 810 426
1996 836 864
1997 882 733
1998 914 973
1999 982 441
2000 1 076 577
2001 1 108 048
2002 1 152 905
2003 1 213 175
2004 1 290 828
2005 1 375 080
2006 1 446 307

Navigation et recherche

Note: Cette page contient plusieurs menus de navigation. Afin d'améliorer leur accessibilité, la plupart sont regroupés dans cette section. Cette section offre aussi l'accès au moteur de recherche.

Pour de plus amples renseignements sur les éléments accessibles de notre site, veuillez consulter notre page sur l'accessibilité.

Menu de navigation de la page

  1. Contenu de la page
  2. Menu de navigation du site
  3. Menus de fonctions utilitaires du site
  4. Recherche du site
  5. Avis importants
  6. Haut de la page
  7. Date de modification