Profil du recensement

Tableau de données

Choisir une vue de tableau
Ce tableau montre le total, les données relatives au sexe masculin et au sexe féminin regroupées selon les géographies (titres de colonnes) pour les caractéristiques sélectionnées (titres de rangées).
Caractéristique Toronto, C
Ontario
(Subdivision de recensement)
Ontario Note(s) concernant la qualité des données

(Province)
Changer géographie 1 Changer géographie 2
Total Sexe
masculin
Sexe
féminin
Total Sexe
masculin
Sexe
féminin
Chiffres de population et des logements
Population en 20111 2 615 060 ...Donnée non disponible ...Donnée non disponible 12 851 821  ...Donnée non disponible ...Donnée non disponible
Population en 20061 2 503 281 ...Donnée non disponible ...Donnée non disponible 12 160 282  ...Donnée non disponible ...Donnée non disponible
Variation de la population entre 2006 et 2011 (%) 4,5 ...Donnée non disponible ...Donnée non disponible 5,7 ...Donnée non disponible ...Donnée non disponible
Total des logements privés2 1 107 851 ...Donnée non disponible ...Donnée non disponible 5 308 785 ...Donnée non disponible ...Donnée non disponible
Logements privés occupés par des résidents habituels3 1 047 877 ...Donnée non disponible ...Donnée non disponible 4 887 508 ...Donnée non disponible ...Donnée non disponible
Densité de la population au kilomètre carré 4 149,5 ...Donnée non disponible ...Donnée non disponible 14,1 ...Donnée non disponible ...Donnée non disponible
Superficie des terres (en kilomètres carrés) 630,21 ...Donnée non disponible ...Donnée non disponible 908 607,67 ...Donnée non disponible ...Donnée non disponible
Caractéristiques selon l'âge
Population totale selon l'âge4 2 615 060 1 255 585 1 359 475 12 851 820 6 263 140 6 588 685
0 à 4 ans 140 510 72 085 68 425 704 260 360 590 343 670
5 à 9 ans 128 060 65 400 62 665 712 755 365 290 347 465
10 à 14 ans 132 290 67 765 64 525 763 755 391 630 372 125
15 à 19 ans 150 045 76 850 73 195 863 635 443 680 419 950
15 ans 28 850 14 880 13 970 168 840 86 700 82 140
16 ans 29 730 15 295 14 430 172 840 89 195 83 645
17 ans 29 330 15 180 14 150 171 405 88 230 83 170
18 ans 30 610 15 625 14 985 173 930 89 225 84 705
19 ans 31 525 15 870 15 650 176 620 90 330 86 290
20 à 24 ans 183 470 90 730 92 735 852 910 432 490 420 415
25 à 29 ans 211 850 101 285 110 565 815 120 400 045 415 075
30 à 34 ans 201 165 95 730 105 435 800 365 383 340 417 030
35 à 39 ans 190 405 91 285 99 120 844 335 405 845 438 485
40 à 44 ans 197 400 95 550 101 855 924 075 447 920 476 155
45 à 49 ans 207 625 101 815 105 810 1 055 880 517 510 538 370
50 à 54 ans 191 290 92 855 98 440 1 006 140 492 560 513 580
55 à 59 ans 162 535 76 950 85 585 864 620 418 755 445 865
60 à 64 ans 140 960 66 220 74 740 765 655 370 370 395 275
65 à 69 ans 102 445 47 275 55 175 563 485 270 875 292 610
70 à 74 ans 86 185 38 060 48 130 440 780 206 350 234 435
75 à 79 ans 74 215 32 455 41 755 356 150 161 345 194 805
80 à 84 ans 59 630 24 515 35 115 271 510 113 620 157 890
85 ans et plus 54 965 18 755 36 210 246 400 80 925 165 475
Âge médian de la population5 39,2 38,2 40,1 40,4 39,4 41,3
% de la population âgée de 15 ans et plus 84,7 83,7 85,6 83,0 82,2 83,9
État matrimonial
Population de 15 ans et plus selon l'état matrimonial6 2 214 195 1 050 330 1 163 865 10 671 050 5 145 630 5 525 420
Marié(e) ou vivant avec un(e) partenaire en union libre 1 131 780 567 150 564 630 6 158 605 3 078 940 3 079 665
Marié(e) (et non séparé(e)) 991 700 494 850 496 850 5 367 400 2 681 320 2 686 075
Vivant en union libre 140 080 72 300 67 780 791 210 397 620 393 590
Non marié(e) et ne vivant pas avec un(e) partenaire en union libre 1 082 410 483 180 599 230 4 512 440 2 066 690 2 445 750
Célibataire (jamais légalement marié(e)) 746 190 380 905 365 285 2 985 020 1 583 760 1 401 260
Séparé(e) 69 600 27 915 41 685 319 805 133 790 186 015
Divorcé(e) 140 240 51 850 88 390 593 730 231 160 362 570
Veuf ou veuve 126 385 22 510 103 875 613 880 117 980 495 905
Caractéristiques de la famille
Nombre total de familles de recensement dans les ménages privés7 690 340 ...Donnée non disponible ...Donnée non disponible 3 612 200 ...Donnée non disponible ...Donnée non disponible
Taille de la famille de recensement : 2 personnes 321 190 ...Donnée non disponible ...Donnée non disponible 1 686 655 ...Donnée non disponible ...Donnée non disponible
Taille de la famille de recensement : 3 personnes 170 165 ...Donnée non disponible ...Donnée non disponible 812 960 ...Donnée non disponible ...Donnée non disponible
Taille de la famille de recensement : 4 personnes 141 650 ...Donnée non disponible ...Donnée non disponible 783 500 ...Donnée non disponible ...Donnée non disponible
Taille de la famille de recensement : 5 personnes ou plus 57 340 ...Donnée non disponible ...Donnée non disponible 329 085 ...Donnée non disponible ...Donnée non disponible
Nombre total de familles de recensement dans les ménages privés8 690 335 ...Donnée non disponible ...Donnée non disponible 3 612 205 ...Donnée non disponible ...Donnée non disponible
Total des familles comptant un couple selon la structure familiale et le nombre d'enfants 543 350 ...Donnée non disponible ...Donnée non disponible 3 007 560 ...Donnée non disponible ...Donnée non disponible
Couples mariés 473 440 ...Donnée non disponible ...Donnée non disponible 2 612 895 ...Donnée non disponible ...Donnée non disponible
Sans enfants à la maison 182 360 ...Donnée non disponible ...Donnée non disponible 1 090 740 ...Donnée non disponible ...Donnée non disponible
Avec enfants à la maison 291 085 ...Donnée non disponible ...Donnée non disponible 1 522 150 ...Donnée non disponible ...Donnée non disponible
1 enfant 118 975 ...Donnée non disponible ...Donnée non disponible 559 155 ...Donnée non disponible ...Donnée non disponible
2 enfants 122 440 ...Donnée non disponible ...Donnée non disponible 676 880 ...Donnée non disponible ...Donnée non disponible
3 enfants ou plus 49 670 ...Donnée non disponible ...Donnée non disponible 286 110 ...Donnée non disponible ...Donnée non disponible
Couples en union libre 69 910 ...Donnée non disponible ...Donnée non disponible 394 670 ...Donnée non disponible ...Donnée non disponible
Sans enfants à la maison 49 235 ...Donnée non disponible ...Donnée non disponible 236 010 ...Donnée non disponible ...Donnée non disponible
Avec enfants à la maison 20 675 ...Donnée non disponible ...Donnée non disponible 158 660 ...Donnée non disponible ...Donnée non disponible
1 enfant 10 875 ...Donnée non disponible ...Donnée non disponible 77 160 ...Donnée non disponible ...Donnée non disponible
2 enfants 7 005 ...Donnée non disponible ...Donnée non disponible 55 605 ...Donnée non disponible ...Donnée non disponible
3 enfants ou plus 2 795 ...Donnée non disponible ...Donnée non disponible 25 890 ...Donnée non disponible ...Donnée non disponible
Total des familles monoparentales selon le sexe du parent et le nombre d'enfants 146 990 ...Donnée non disponible ...Donnée non disponible 604 645 ...Donnée non disponible ...Donnée non disponible
Parent de sexe féminin 123 530 ...Donnée non disponible ...Donnée non disponible 486 470 ...Donnée non disponible ...Donnée non disponible
1 enfant 73 630 ...Donnée non disponible ...Donnée non disponible 282 085 ...Donnée non disponible ...Donnée non disponible
2 enfants 34 580 ...Donnée non disponible ...Donnée non disponible 145 375 ...Donnée non disponible ...Donnée non disponible
3 enfants ou plus 15 320 ...Donnée non disponible ...Donnée non disponible 59 015 ...Donnée non disponible ...Donnée non disponible
Parent de sexe masculin 23 455 ...Donnée non disponible ...Donnée non disponible 118 175 ...Donnée non disponible ...Donnée non disponible
1 enfant 15 970 ...Donnée non disponible ...Donnée non disponible 77 820 ...Donnée non disponible ...Donnée non disponible
2 enfants 5 730 ...Donnée non disponible ...Donnée non disponible 31 265 ...Donnée non disponible ...Donnée non disponible
3 enfants ou plus 1 755 ...Donnée non disponible ...Donnée non disponible 9 085 ...Donnée non disponible ...Donnée non disponible
Nombre d'enfants dans les familles de recensement dans les ménages privés 792 755 ...Donnée non disponible ...Donnée non disponible 4 083 925 ...Donnée non disponible ...Donnée non disponible
Moins de 6 ans 165 825 ...Donnée non disponible ...Donnée non disponible 839 960 ...Donnée non disponible ...Donnée non disponible
6 à 14 ans 231 955 ...Donnée non disponible ...Donnée non disponible 1 323 750 ...Donnée non disponible ...Donnée non disponible
15 à 17 ans 84 815 ...Donnée non disponible ...Donnée non disponible 496 005 ...Donnée non disponible ...Donnée non disponible
18 à 24 ans 168 280 ...Donnée non disponible ...Donnée non disponible 888 985 ...Donnée non disponible ...Donnée non disponible
25 ans et plus 141 885 ...Donnée non disponible ...Donnée non disponible 535 230 ...Donnée non disponible ...Donnée non disponible
Nombre moyen d'enfants à la maison par famille de recensement 1,1 ...Donnée non disponible ...Donnée non disponible 1,1 ...Donnée non disponible ...Donnée non disponible
Caractéristiques des ménages et des logements
Nombre total de personnes dans les ménages privés 2 576 025 1 238 225 1 337 800 12 655 130 6 179 005 6 476 125
Nombre de personnes hors famille de recensement 549 575 249 785 299 795 1 951 440 889 600 1 061 845
Vivant avec des personnes apparentées9 81 565 30 445 51 120 295 100 113 180 181 925
Vivant avec des personnes non apparentées seulement 136 830 72 895 63 935 425 360 233 900 191 465
Vivant seules 331 180 146 445 184 735 1 230 980 542 525 688 455
Nombre de personnes membres d'une famille de recensement 2 026 450 988 445 1 038 005 10 703 690 5 289 410 5 414 280
Nombre moyen de personnes par famille de recensement 2,9 ...Donnée non disponible ...Donnée non disponible 3,0 ...Donnée non disponible ...Donnée non disponible
Nombre total de personnes âgées de 65 et plus dans les ménages privés 354 625 154 100 200 525 1 752 725 796 110 956 615
Nombre de personnes hors famille de recensement âgées de 65 ans et plus 128 935 35 670 93 270 563 605 155 405 408 200
Vivant avec des personnes apparentées9 25 450 5 075 20 375 105 130 22 345 82 785
Vivant avec des personnes non apparentées seulement 8 280 3 820 4 460 30 835 14 715 16 125
Vivant seules 95 205 26 775 68 430 427 640 118 350 309 290
Nombre de personnes membres d'une famille de recensement âgées de 65 ans et plus 225 685 118 430 107 260 1 189 120 640 705 548 415
Nombre total de ménages privés selon le genre de ménage10 1 047 875 ...Donnée non disponible ...Donnée non disponible 4 887 510 ...Donnée non disponible ...Donnée non disponible
Ménages avec familles de recensement 656 955 ...Donnée non disponible ...Donnée non disponible 3 475 030 ...Donnée non disponible ...Donnée non disponible
Ménages unifamiliaux seulement11 565 935 ...Donnée non disponible ...Donnée non disponible 3 103 515 ...Donnée non disponible ...Donnée non disponible
Ménages familiaux comptant un couple12 455 485 ...Donnée non disponible ...Donnée non disponible 2 642 680 ...Donnée non disponible ...Donnée non disponible
Sans enfants 194 975 ...Donnée non disponible ...Donnée non disponible 1 171 505 ...Donnée non disponible ...Donnée non disponible
Avec enfants 260 510 ...Donnée non disponible ...Donnée non disponible 1 471 175 ...Donnée non disponible ...Donnée non disponible
Ménages comptant une famille monoparentale 110 450 ...Donnée non disponible ...Donnée non disponible 460 840 ...Donnée non disponible ...Donnée non disponible
Autres ménages familiaux13 91 025 ...Donnée non disponible ...Donnée non disponible 371 515 ...Donnée non disponible ...Donnée non disponible
Ménages unifamiliaux comptant des personnes hors famille de recensement 59 885 ...Donnée non disponible ...Donnée non disponible 242 850 ...Donnée non disponible ...Donnée non disponible
Ménages familiaux comptant un couple14 40 945 ...Donnée non disponible ...Donnée non disponible 167 865 ...Donnée non disponible ...Donnée non disponible
Sans enfants 12 835 ...Donnée non disponible ...Donnée non disponible 52 945 ...Donnée non disponible ...Donnée non disponible
Avec enfants 28 110 ...Donnée non disponible ...Donnée non disponible 114 920 ...Donnée non disponible ...Donnée non disponible
Ménages comptant une famille monoparentale 18 940 ...Donnée non disponible ...Donnée non disponible 74 985 ...Donnée non disponible ...Donnée non disponible
Ménages comptant deux familles ou plus 31 140 ...Donnée non disponible ...Donnée non disponible 128 660 ...Donnée non disponible ...Donnée non disponible
Ménages sans familles de recensement 390 920 ...Donnée non disponible ...Donnée non disponible 1 412 480 ...Donnée non disponible ...Donnée non disponible
Ménages comptant une seule personne 331 180 ...Donnée non disponible ...Donnée non disponible 1 230 980 ...Donnée non disponible ...Donnée non disponible
Ménages comptant deux personnes ou plus 59 740 ...Donnée non disponible ...Donnée non disponible 181 500 ...Donnée non disponible ...Donnée non disponible
Nombre total de logements privés occupés selon le type de construction résidentielle15 1 047 880 ...Donnée non disponible ...Donnée non disponible 4 887 505 ...Donnée non disponible ...Donnée non disponible
Maison individuelle non attenante 275 015 ...Donnée non disponible ...Donnée non disponible 2 718 880 ...Donnée non disponible ...Donnée non disponible
Appartement, immeuble de cinq étages ou plus 429 225 ...Donnée non disponible ...Donnée non disponible 789 970 ...Donnée non disponible ...Donnée non disponible
Logement mobile16 110 ...Donnée non disponible ...Donnée non disponible 15 800 ...Donnée non disponible ...Donnée non disponible
Autre logement17 343 530 ...Donnée non disponible ...Donnée non disponible 1 362 860 ...Donnée non disponible ...Donnée non disponible
Maison jumelée 72 400 ...Donnée non disponible ...Donnée non disponible 279 470 ...Donnée non disponible ...Donnée non disponible
Maison en rangée 60 295 ...Donnée non disponible ...Donnée non disponible 415 225 ...Donnée non disponible ...Donnée non disponible
Appartement, duplex 44 740 ...Donnée non disponible ...Donnée non disponible 160 460 ...Donnée non disponible ...Donnée non disponible
Appartement, immeuble de moins de cinq étages 163 895 ...Donnée non disponible ...Donnée non disponible 498 160 ...Donnée non disponible ...Donnée non disponible
Autre maison individuelle attenante 2 195 ...Donnée non disponible ...Donnée non disponible 9 540 ...Donnée non disponible ...Donnée non disponible
Nombre total de ménages privés selon la taille du ménage18 1 047 875 ...Donnée non disponible ...Donnée non disponible 4 887 505 ...Donnée non disponible ...Donnée non disponible
1 personne 331 180 ...Donnée non disponible ...Donnée non disponible 1 230 975 ...Donnée non disponible ...Donnée non disponible
2 personnes 307 845 ...Donnée non disponible ...Donnée non disponible 1 584 415 ...Donnée non disponible ...Donnée non disponible
3 personnes 168 750 ...Donnée non disponible ...Donnée non disponible 803 030 ...Donnée non disponible ...Donnée non disponible
4 personnes 142 760 ...Donnée non disponible ...Donnée non disponible 783 925 ...Donnée non disponible ...Donnée non disponible
5 personnes 59 005 ...Donnée non disponible ...Donnée non disponible 310 860 ...Donnée non disponible ...Donnée non disponible
6 personnes ou plus 38 340 ...Donnée non disponible ...Donnée non disponible 174 305 ...Donnée non disponible ...Donnée non disponible
Nombre de personnes dans les ménages privés 2 576 030 ...Donnée non disponible ...Donnée non disponible 12 655 135 ...Donnée non disponible ...Donnée non disponible
Nombre moyen de personnes dans les ménages privés 2,5 ...Donnée non disponible ...Donnée non disponible 2,6 ...Donnée non disponible ...Donnée non disponible
Langue maternelle détaillée
Langue maternelle détaillée - Population totale à l'exclusion des pensionnaires d'un établissement institutionnel19 2 589 085 1 244 125 1 344 960 12 722 060 6 210 335 6 511 730
  Réponses uniques 2 503 935 1 203 470 1 300 470 12 434 770 6 071 955 6 362 815
    Anglais 1 317 025 645 720 671 305 8 677 040 4 276 970 4 400 065
    Français 32 665 15 305 17 365 493 300 232 785 260 510
    Langues non officielles 1 154 245 542 440 611 800 3 264 435 1 562 190 1 702 240
      Langues autochtones sélectionnées20 365 160 210 15 625 7 315 8 305
        Atikamekw 0 0 0 0 0 0
        Cri, n.d.a. 105 45 65 3 930 1 835 2 095
        Déné 0 0 5 20 5 10
        Innu/montagnais 0 0 0 5 5 5
        Inuktitut 15 5 10 300 85 215
        Mi'kmaq 10 5 10 70 20 45
        Ojibwé 230 105 120 8 255 3 925 4 330
        Oji-cri 5 0 0 3 030 1 440 1 590
        Stoney 0 0 0 5 0 0
Langues non autochtones sélectionnées21 1 144 020 537 615 606 410 3 222 400 1 542 155 1 680 245
        Langues africaines, n.i.a. 870 470 400 3 080 1 585 1 495
        Afrikaans 345 185 165 2 060 1 030 1 030
        Akan (twi) 4 765 2 165 2 600 9 680 4 565 5 115
        Albanais 8 060 4 110 3 945 17 440 8 870 8 565
        Amharique 5 690 2 575 3 115 9 190 4 295 4 895
        Arabe 26 075 14 010 12 065 133 390 69 890 63 500
        Arménien 6 485 3 065 3 420 13 070 6 330 6 740
        Langues bantoues, n.i.a. 1 425 690 730 3 040 1 445 1 595
        Bengali 24 325 12 445 11 880 38 685 19 745 18 935
        Langues berbères (kabyle) 10 10 5 120 70 60
        Langues bisayennes 3 430 1 320 2 115 6 380 2 395 3 985
        Bosniaque 1 030 510 520 6 140 3 045 3 095
        Bulgare 4 530 2 190 2 340 9 015 4 390 4 625
        Birman 635 305 330 1 400 685 715
        Cantonais 83 955 38 255 45 700 186 870 87 020 99 850
        Chinois, n.d.a. 85 235 39 740 45 495 195 120 92 170 102 950
        Langues créoles 2 880 1 310 1 570 9 650 4 355 5 295
        Croate 6 035 2 800 3 235 33 830 16 505 17 320
        Tchèque 3 430 1 580 1 850 12 115 5 675 6 440
        Danois 715 305 410 4 745 2 230 2 515
        Néerlandais 3 580 1 740 1 840 58 135 28 150 29 985
        Estonien 2 400 965 1 435 5 025 2 170 2 850
        Finnois 1 590 580 1 010 11 350 4 905 6 450
        Flamand 150 60 90 2 710 1 180 1 530
        Fou-kien 2 060 995 1 065 3 410 1 620 1 795
        Allemand 16 790 7 395 9 395 140 315 65 815 74 500
        Grec 29 020 14 200 14 820 56 890 28 455 28 435
        Gujarati 28 240 14 345 13 900 68 105 34 110 33 995
        Hakka 1 630 755 875 3 535 1 685 1 850
        Hébreu 4 415 2 380 2 040 11 415 6 085 5 330
        Hindi 12 950 6 655 6 300 47 645 23 880 23 765
        Hongrois 13 525 6 260 7 265 41 010 19 455 21 555
        Ilocano 5 120 1 875 3 240 8 050 2 990 5 060
        Langues indo-iraniennes, n.i.a. 1 030 565 470 2 845 1 520 1 330
        Italien 71 725 33 685 38 040 251 330 123 830 127 505
        Japonais 6 230 2 195 4 030 12 215 4 415 7 800
        Khmer (cambodgien) 1 365 615 750 7 210 3 345 3 860
        Coréen 31 135 14 275 16 860 64 080 30 065 34 015
        Kurde 1 475 830 645 5 760 3 100 2 660
        Lao 695 340 355 5 350 2 620 2 730
        Letton 1 940 785 1 155 4 640 1 970 2 670
        Lingala 325 135 190 755 325 430
        Lituanien 2 065 835 1 230 5 600 2 375 3 230
        Macédonien 6 765 3 265 3 500 16 305 7 930 8 370
        Malais 1 805 840 970 5 305 2 395 2 910
        Malayalam 3 000 1 585 1 420 10 745 5 460 5 285
        Maltais 1 710 855 850 5 830 2 930 2 905
        Mandarin 59 820 28 125 31 690 118 390 55 825 62 565
        Marathi 1 285 675 615 4 155 2 135 2 025
        Népalais 1 355 705 650 3 640 1 850 1 795
        Langues nigéro-congolaises, n.i.a. 2 445 1 240 1 210 5 780 2 925 2 860
        Norvégien 265 115 150 1 060 465 595
        Oromo 885 430 455 1 770 890 875
        Pendjabi 23 000 11 860 11 140 173 975 88 090 85 885
        Pachto 3 575 1 850 1 720 8 165 4 200 3 965
        Persan (farsi) 41 905 21 265 20 640 98 905 50 110 48 790
        Polonais 27 880 12 200 15 680 128 440 58 835 69 600
        Portugais 58 175 28 185 29 990 147 725 71 605 76 125
        Roumain 13 305 6 240 7 060 41 980 19 835 22 140
        Rundi (kiroundi) 200 105 95 1 035 455 580
        Russe 36 950 16 620 20 325 93 080 42 590 50 490
        Rwanda (kinyarwanda) 265 105 155 1 120 450 670
        Langues sémitiques, n.i.a. 4 530 2 205 2 330 14 930 7 345 7 590
        Serbe 13 420 6 520 6 900 41 910 20 750 21 165
        Serbo-croate 1 695 785 910 5 250 2 565 2 685
        Shanghaïen 735 300 435 1 410 585 830
        Langues des signes, n.i.a. 335 195 145 1 580 835 745
        Sindhi 2 565 1 155 1 410 6 530 3 055 3 475
        Singhalais 3 280 1 600 1 680 9 335 4 555 4 780
        Langues sino-tibétaines, n.i.a. 355 175 180 1 780 900 875
        Langues slaves, n.i.a. 455 215 245 2 005 1 000 1 005
        Slovaque 2 410 1 075 1 335 10 250 4 665 5 585
        Slovène 2 120 915 1 210 7 505 3 475 4 030
        Somali 12 205 5 165 7 035 22 685 9 750 12 930
        Espagnol 70 760 33 750 37 010 178 335 85 410 92 915
        Swahili 2 065 1 005 1 060 4 745 2 255 2 490
        Suédois 685 275 405 2 505 1 060 1 440
        Tagalog (pilipino) 70 465 26 625 43 845 140 805 53 595 87 210
        Taïwanais 1 555 695 860 3 020 1 390 1 625
        Tamoul 61 605 30 290 31 315 111 060 54 760 56 300
        Telougou 2 485 1 360 1 125 6 730 3 525 3 205
        Thaï 990 335 655 2 915 995 1 915
        Langues tibétaines 3 630 1 835 1 790 3 965 2 005 1 960
        Tigregna 3 290 1 495 1 790 5 560 2 605 2 955
        Turc 7 860 4 195 3 665 16 615 8 755 7 865
        Ukrainien 15 640 6 780 8 860 41 455 18 275 23 185
        Ourdou 38 010 19 470 18 540 128 730 65 470 63 260
        Vietnamien 23 580 10 945 12 635 65 915 30 920 34 990
        Yiddish 3 320 1 495 1 830 5 105 2 350 2 760
      Autres langues22 9 855 4 670 5 185 26 410 12 725 13 690
  Réponses multiples 85 150 40 660 44 490 287 290 138 385 148 910
    Anglais et français 6 345 2 985 3 365 46 605 21 805 24 795
    Anglais et langue non officielle 73 000 34 965 38 035 219 425 106 790 112 635
    Français et langue non officielle 3 715 1 715 2 000 13 645 6 285 7 365
    Anglais, français et langue non officielle 2 090 995 1 090 7 615 3 495 4 115
Connaissance des langues officielles
Connaissance des langues officielles - Population totale à l'exclusion des pensionnaires d'un établissement institutionnel19 2 589 090 1 244 125 1 344 960 12 722 060 6 210 335 6 511 730
  Anglais seulement 2 222 700 1 087 900 1 134 795 10 984 360 5 445 050 5 539 310
  Français seulement 2 975 1 270 1 710 42 980 18 805 24 175
  Anglais et français 227 375 100 570 126 805 1 395 805 627 725 768 085
  Ni l'anglais ni le français 136 035 54 390 81 650 298 920 118 765 180 155
Première langue officielle parlée
Première langue officielle parlée - Population totale à l'exclusion des pensionnaires d'un établissement institutionnel19 2 589 085 1 244 125 1 344 960 12 722 065 6 210 340 6 511 730
  Anglais 2 394 450 1 162 645 1 231 805 11 844 580 5 819 520 6 025 055
  Français 36 410 16 975 19 440 500 270 235 620 264 655
  Anglais et français 24 475 11 215 13 260 84 230 39 330 44 895
  Ni l'anglais ni le français 133 745 53 295 80 455 292 980 115 860 177 115
Minorité de langue officielle (nombre)23 48 650 22 585 26 070 542 390 255 285 287 100
Minorité de langue officielle (pourcentage)23 1,9 1,8 1,9 4,3 4,1 4,4
Langue parlée le plus souvent à la maison détaillée
Langue parlée le plus souvent à la maison détaillée - Population totale à l'exclusion des pensionnaires d'un établissement institutionnel19 2 589 085 1 244 125 1 344 960 12 722 065 6 210 340 6 511 730
  Réponses uniques 2 406 535 1 157 060 1 249 480 12 156 790 5 936 965 6 219 825
    Anglais 1 657 835 804 725 853 105 10 044 810 4 930 610 5 114 200
    Français 15 575 7 340 8 240 284 115 133 495 150 620
    Langues non officielles 733 125 344 995 388 135 1 827 870 872 860 955 010
      Langues autochtones sélectionnées20 100 50 45 5 935 3 000 2 930
        Atikamekw 0 0 0 0 0 0
        Cri, n.d.a. 25 10 10 1 920 950 970
        Déné 0 0 0 0 0 0
        Innu/montagnais 0 0 0 5 0 0
        Inuktitut 0 5 5 80 20 60
        Mi'kmaq 0 0 0 10 5 5
        Ojibwé 75 35 35 2 855 1 510 1 345
        Oji-cri 0 0 0 1 065 505 555
        Stoney 0 0 0 0 0 0
      Langues non autochtones sélectionnées21 728 910 342 965 385 945 1 811 985 864 990 946 995
        Langues africaines, n.i.a. 370 180 190 1 405 675 730
        Afrikaans 80 40 40 775 385 390
        Akan (twi) 2 960 1 295 1 665 5 305 2 390 2 915
        Albanais 4 710 2 395 2 310 10 055 5 075 4 980
        Amharique 3 430 1 515 1 920 5 280 2 400 2 880
        Arabe 15 800 7 970 7 825 76 410 38 095 38 315
        Arménien 4 085 1 880 2 200 7 375 3 435 3 940
        Langues bantoues, n.i.a. 590 290 300 885 420 465
        Bengali 17 820 9 010 8 815 26 895 13 495 13 405
        Langues berbères (kabyle) 5 0 0 40 20 20
        Langues bisayennes 1 200 510 695 2 045 895 1 150
        Bosniaque 550 270 270 3 525 1 765 1 760
        Bulgare 2 715 1 325 1 390 5 165 2 535 2 630
        Birman 385 185 200 885 425 460
        Cantonais 67 210 30 350 36 865 147 795 68 295 79 500
        Chinois, n.d.a. 61 480 28 915 32 570 135 665 64 765 70 895
        Langues créoles 1 670 755 915 4 720 2 120 2 600
        Croate 2 510 1 190 1 320 13 185 6 320 6 865
        Tchèque 1 480 695 790 4 325 2 055 2 265
        Danois 50 25 25 335 170 170
        Néerlandais 360 175 185 5 395 2 535 2 855
        Estonien 810 295 520 1 260 475 785
        Finnois 400 160 240 2 280 1 005 1 270
        Flamand 20 10 10 230 105 130
        Fou-kien 690 325 365 1 045 495 550
        Allemand 2 555 1 110 1 445 39 180 18 925 20 255
        Grec 14 470 6 850 7 620 23 590 11 185 12 405
        Gujarati 19 255 9 610 9 640 42 445 20 860 21 585
        Hakka 750 340 410 1 595 740 855
        Hébreu 1 895 960 940 5 240 2 630 2 610
        Hindi 7 275 3 720 3 555 24 650 12 200 12 450
        Hongrois 6 840 3 195 3 640 15 440 7 260 8 175
        Ilocano 1 930 755 1 180 2 920 1 170 1 745
        Langues indo-iraniennes, n.i.a. 475 250 225 1 175 590 590
        Italien 35 025 15 120 19 910 88 835 39 140 49 695
        Japonais 2 955 1 290 1 665 5 765 2 535 3 235
        Khmer (cambodgien) 820 360 460 4 065 1 860 2 205
        Coréen 23 380 10 960 12 420 47 245 22 575 24 675
        Kurde 830 440 390 3 580 1 835 1 745
        Lao 395 205 190 2 855 1 445 1 410
        Letton 730 310 420 1 270 535 730
        Lingala 95 40 55 240 95 140
        Lituanien 805 330 470 1 780 765 1 015
        Macédonien 3 375 1 605 1 765 7 290 3 495 3 795
        Malais 665 325 335 1 925 920 1 005
        Malayalam 1 560 830 730 5 315 2 665 2 645
        Maltais 545 260 285 1 295 625 670
        Mandarin 50 430 24 395 26 040 96 610 46 980 49 630
        Marathi 640 330 310 1 980 1 015 965
        Népalais 935 485 450 2 480 1 260 1 220
        Langues nigéro-congolaises, n.i.a. 1 000 485 515 1 830 870 960
        Norvégien 45 15 30 120 50 75
        Oromo 565 260 305 1 040 490 545
        Pendjabi 15 890 8 140 7 750 124 100 62 105 61 995
        Pachto 2 650 1 330 1 325 5 765 2 875 2 890
        Persan (farsi) 30 595 15 025 15 570 69 200 33 860 35 335
        Polonais 13 345 5 970 7 380 60 730 28 490 32 240
        Portugais 34 585 16 820 17 760 70 210 33 690 36 520
        Roumain 7 540 3 560 3 980 22 845 10 960 11 880
        Rundi (kiroundi) 75 45 30 375 180 195
        Russe 26 935 12 420 14 515 64 425 30 385 34 045
        Rwanda (kinyarwanda) 110 50 60 395 165 230
        Langues sémitiques, n.i.a. 3 310 1 595 1 715 10 360 4 980 5 375
        Serbe 8 840 4 260 4 580 26 000 12 665 13 335
        Serbo-croate 810 365 440 2 500 1 220 1 285
        Shanghaïen 385 165 215 660 300 365
        Langues des signes, n.i.a. 565 335 230 2 650 1 535 1 115
        Sindhi 1 315 560 755 2 835 1 265 1 565
        Singhalais 1 695 835 860 4 480 2 195 2 280
        Langues sino-tibétaines, n.i.a. 240 120 120 1 410 710 695
        Langues slaves, n.i.a. 135 65 70 565 265 300
        Slovaque 880 420 465 3 185 1 485 1 700
        Slovène 680 300 380 1 815 830 990
        Somali 8 935 3 760 5 175 15 450 6 520 8 935
        Espagnol 45 330 21 395 23 935 106 735 51 645 55 085
        Swahili 1 010 485 525 2 025 940 1 080
        Suédois 115 50 65 410 200 210
        Tagalog (pilipino) 37 195 14 930 22 270 65 225 27 135 38 095
        Taïwanais 765 350 415 1 495 710 785
        Tamoul 48 680 23 730 24 950 83 645 40 665 42 980
        Telougou 1 555 830 725 3 820 1 955 1 870
        Thaï 465 220 245 1 320 650 675
        Langues tibétaines 2 975 1 505 1 470 3 200 1 615 1 585
        Tigregna 1 925 855 1 070 3 075 1 390 1 680
        Turc 5 445 2 770 2 675 10 395 5 265 5 135
        Ukrainien 7 635 3 420 4 215 15 240 6 810 8 425
        Ourdou 26 590 13 295 13 295 83 520 41 750 41 770
