Prix des carburants

Obtenez les prix actuels de l’essence sans plomb, du diesel, de l’auto-propane et d’autres types de carburant en Ontario.

Vue d’ensemble

Nous faisons le suivi des prix des carburants en Ontario et communiquons nos conclusions. Les tarifs affichés sur cette page (exprimés en cents canadiens par litre) sont recueillis sur une base hebdomadaire et publiés chaque lundi. Les tarifs reflètent les prix de détail (taxes comprises) des stations de service complet et des stations de libre-service pour différents types de carburant.

Prix du carburant

Derniers prix recueillis le {{ data[data.length-1].date | date :'d' }} {{ data[data.length-1].date | date :'MMMM' | translate }} {{ data[data.length-1].date | date :'yyyy' }} (exprimés en cents par litre).

Carburant Ontario Sud de l’Ontario Nord de l’Ontario
Essence ordinaire {{ reg.ontario }} {{ reg.ontario_south | formatNumber:'fr':1 }} {{ reg.ontario_north | formatNumber:'fr':1 }}
Essence intermédiaire {{ mid.ontario | formatNumber:'fr':1 }} {{ mid.ontario_south | formatNumber:'fr':1 }} {{ mid.ontario_north | formatNumber:'fr':1 }}
Supercarburant {{ prem.ontario | formatNumber:'fr':1 }} {{ prem.ontario_south | formatNumber:'fr':1 }} {{ prem.ontario_north | formatNumber:'fr':1 }}
Diesel {{ dies.ontario | formatNumber:'fr':1 }} {{ dies.ontario_south | formatNumber:'fr':1 }} {{ dies.ontario_north | formatNumber:'fr':1 }}
Auto propane {{ prop.ontario | formatNumber:'fr':1 }} {{ prop.ontario_south | formatNumber:'fr':1 }} {{ prop.ontario_north | formatNumber:'fr':1 }}
Gaz naturel comprimé {{ prop.ontario | formatNumber:'fr':1 }} {{ prop.ontario_south | formatNumber:'fr':1 }} {{ prop.ontario_north | formatNumber:'fr':1 }}

Vous pouvez aussi télécharger les prix hebdomadaires recueillis depuis 1990. Les prix sont recueillis par Kent Group Ltd..

Comment les prix à la pompe sont établis

Les prix tiennent compte de différents composants, indiqués ci-dessous pour l’essence ordinaire sans plomb à Toronto et à Thunder Bay. En {{ data[data.length-1].date | date :'MMMM' | translate }} {{ data[data.length-1].date | date :'yyyy' }}, le prix moyen à la pompe à Toronto et à Thunder Bay était de {{ pump[pump.length-2].pump_price | formatNumber:'fr':1 }} cents par litre et de {{ pump[pump.length-1].pump_price | formatNumber:'fr':1 }} cents par litre, respectivement. Remarque : Le coût du pétrole brut est estimé d’après l’approvisionnement de l’Ouest canadien.

Composant Toronto Thunder Bay
Coût du pétrole brut {{ pump[pump.length-2].crude_cost | formatNumber:'fr':1 }} ¢/L {{ pump[pump.length-1].crude_cost | formatNumber:'fr':1 }} ¢/L
Marge de gros {{ pump[pump.length-2].wholesale_margin | formatNumber:'fr':1 }} ¢/L {{ pump[pump.length-1].wholesale_margin | formatNumber:'fr':1 }} ¢/L
Marge de détail {{ pump[pump.length-2].retail_margin | formatNumber:'fr':1 }} ¢/L {{ pump[pump.length-1].retail_margin | formatNumber:'fr':1 }} ¢/L
Taxe d’accise fédérale {{ pump[pump.length-2].fed_excise_tax | formatNumber:'fr':1 }} ¢/L {{ pump[pump.length-1].fed_excise_tax | formatNumber:'fr':1 }} ¢/L
Taxe carbone fédérale {{ pump[pump.length-2].fed_carbon_tax | formatNumber:'fr':1 }} ¢/L {{ pump[pump.length-1].fed_carbon_tax | formatNumber:'fr':1 }} ¢/L
Taxe de l’Ontario {{ pump[pump.length-2].ontario_tax | formatNumber:'fr':1 }} ¢/L {{ pump[pump.length-1].ontario_tax | formatNumber:'fr':1 }} ¢/L
TPS/TVH {{ pump[pump.length-2].gst_hst | formatNumber:'fr':1 }} ¢/L {{ pump[pump.length-1].gst_hst | formatNumber:'fr':1 }} ¢/L

Télécharger les parts de revenus des prix de l’essence à Toronto de 1987 à aujourd'hui.

Taxe fédérale sur les émissions carboniques

La nouvelle taxe fédérale sur les émissions carboniques, s'élevant à 4,42 sous par litre, plus la TVH, est entrée en vigueur le 1er avril 2019. Cette taxe fédérale augmentera chaque année, jusqu'à atteindre 11,05 sous par litre en 2022. Elle n'est pas incluse dans le prix du gros de l’essence, mais est plutôt traitée comme une taxe supplémentaire et se reflète donc sur le prix de détail.

En 2018, l’Ontario a mis fin au programme provincial de plafonnement et d’échange, qui augmentait le prix de l’essence de 4,3 sous par litre. Ce montant a ainsi été retiré du prix de gros de l’essence en Ontario dès le 7 septembre 2018.

Comment les prix de l’essence et du carburant diesel sont déterminés

Les producteurs et les importateurs d’essence et de carburant diesel vendent aux stations-service au prix de gros. Le prix de gros comprend :

  • les coûts d’achat et de raffinage du pétrole brut en essence et en carburant diesel;
  • un profit pour le fournisseur.

Les détaillants ajoutent ensuite une majoration au prix de gros et les taxes, y compris la taxe fédérale sur le carbone, pour déterminer le prix que vous payez à la pompe.

Le prix de gros de l’essence et du carburant diesel en Ontario est fortement influencé par certains marchés de gros nord-américains qui servent de référence, comme le port de New York, pour Toronto, et Edmonton, pour Thunder Bay.

Prix de gros de l’essence
Date Toronto Détaillant au port de
NY le jour précédent
Toronto moins le prix
au port de NY
Thunder Bay Edmonton Thunder Bay
moins Edmonton
{{ wholesalegasprices[wholesalegasprices.length-1].date}} {{ wholesalegasprices[wholesalegasprices.length-1].toronto | formatNumber:'fr':1 }} ¢/L {{ wholesalegasprices[wholesalegasprices.length-1].ny | formatNumber:'fr':1 }} ¢/L {{ wholesalegasprices[wholesalegasprices.length-1].tonydiff | formatNumber:'fr':1 }} ¢/L {{ wholesalegasprices[wholesalegasprices.length-1].thunderbay | formatNumber:'fr':1 }} ¢/L {{ wholesalegasprices[wholesalegasprices.length-1].edmonton | formatNumber:'fr':1 }} ¢/L {{ wholesalegasprices[wholesalegasprices.length-1].tbedmdiff | formatNumber:'fr':1 }} ¢/L
{{ wholesalegasprices[wholesalegasprices.length-2].date}} {{ wholesalegasprices[wholesalegasprices.length-2].toronto | formatNumber:'fr':1 }} ¢/L {{ wholesalegasprices[wholesalegasprices.length-2].ny | formatNumber:'fr':1 }} ¢/L {{ wholesalegasprices[wholesalegasprices.length-2].tonydiff | formatNumber:'fr':1 }} ¢/L {{ wholesalegasprices[wholesalegasprices.length-2].thunderbay | formatNumber:'fr':1 }} ¢/L {{ wholesalegasprices[wholesalegasprices.length-2].edmonton | formatNumber:'fr':1 }} ¢/L {{ wholesalegasprices[wholesalegasprices.length-2].tbedmdiff | formatNumber:'fr':1 }} ¢/L
{{ wholesalegasprices[wholesalegasprices.length-3].date}} {{ wholesalegasprices[wholesalegasprices.length-3].toronto | formatNumber:'fr':1 }} ¢/L {{ wholesalegasprices[wholesalegasprices.length-3].ny | formatNumber:'fr':1 }} ¢/L {{ wholesalegasprices[wholesalegasprices.length-3].tonydiff | formatNumber:'fr':1 }} ¢/L {{ wholesalegasprices[wholesalegasprices.length-3].thunderbay | formatNumber:'fr':1 }} ¢/L {{ wholesalegasprices[wholesalegasprices.length-3].edmonton | formatNumber:'fr':1 }} ¢/L {{ wholesalegasprices[wholesalegasprices.length-3].tbedmdiff | formatNumber:'fr':1 }} ¢/L
{{ wholesalegasprices[wholesalegasprices.length-4].date}} {{ wholesalegasprices[wholesalegasprices.length-4].toronto | formatNumber:'fr':1 }} ¢/L {{ wholesalegasprices[wholesalegasprices.length-4].ny | formatNumber:'fr':1 }} ¢/L {{ wholesalegasprices[wholesalegasprices.length-4].tonydiff | formatNumber:'fr':1 }} ¢/L {{ wholesalegasprices[wholesalegasprices.length-4].thunderbay | formatNumber:'fr':1 }} ¢/L {{ wholesalegasprices[wholesalegasprices.length-4].edmonton | formatNumber:'fr':1 }} ¢/L {{ wholesalegasprices[wholesalegasprices.length-4].tbedmdiff | formatNumber:'fr':1 }} ¢/L
{{ wholesalegasprices[wholesalegasprices.length-5].date}} {{ wholesalegasprices[wholesalegasprices.length-5].toronto | formatNumber:'fr':1 }} ¢/L {{ wholesalegasprices[wholesalegasprices.length-5].ny | formatNumber:'fr':1 }} ¢/L {{ wholesalegasprices[wholesalegasprices.length-5].tonydiff | formatNumber:'fr':1 }} ¢/L {{ wholesalegasprices[wholesalegasprices.length-5].thunderbay | formatNumber:'fr':1 }} ¢/L {{ wholesalegasprices[wholesalegasprices.length-5].edmonton | formatNumber:'fr':1 }} ¢/L {{ wholesalegasprices[wholesalegasprices.length-5].tbedmdiff | formatNumber:'fr':1 }} ¢/L

Télécharger les prix de gros de l’essence au port de New York et à Toronto depuis le 26 juin 2018 et à Thunder Bay et Edmonton depuis le 27 novembre 2019.

Prix de gros du carburant diesel
Date Toronto Détaillant au port de
NY le jour précédent
Toronto moins le prix
au port de NY
Thunder Bay Edmonton Thunder Bay
moins Edmonton
{{ wholesaledieselprices[wholesaledieselprices.length-1].date}} {{ wholesaledieselprices[wholesaledieselprices.length-1].toronto | formatNumber:'fr':1 }} ¢/L {{ wholesaledieselprices[wholesaledieselprices.length-1].ny | formatNumber:'fr':1 }} ¢/L {{ wholesaledieselprices[wholesaledieselprices.length-1].tonydiff | formatNumber:'fr':1 }} ¢/L {{ wholesaledieselprices[wholesaledieselprices.length-1].thunderbay | formatNumber:'fr':1 }} ¢/L {{ wholesaledieselprices[wholesaledieselprices.length-1].edmonton | formatNumber:'fr':1 }} ¢/L {{ wholesaledieselprices[wholesaledieselprices.length-1].tbedmdiff | formatNumber:'fr':1 }} ¢/L
{{ wholesaledieselprices[wholesaledieselprices.length-2].date}} {{ wholesaledieselprices[wholesaledieselprices.length-2].toronto | formatNumber:'fr':1 }} ¢/L {{ wholesaledieselprices[wholesaledieselprices.length-2].ny | formatNumber:'fr':1 }} ¢/L {{ wholesaledieselprices[wholesaledieselprices.length-2].tonydiff | formatNumber:'fr':1 }} ¢/L {{ wholesaledieselprices[wholesaledieselprices.length-2].thunderbay | formatNumber:'fr':1 }} ¢/L {{ wholesaledieselprices[wholesaledieselprices.length-2].edmonton | formatNumber:'fr':1 }} ¢/L {{ wholesaledieselprices[wholesaledieselprices.length-2].tbedmdiff | formatNumber:'fr':1 }} ¢/L
{{ wholesaledieselprices[wholesaledieselprices.length-3].date}} {{ wholesaledieselprices[wholesaledieselprices.length-3].toronto | formatNumber:'fr':1 }} ¢/L {{ wholesaledieselprices[wholesaledieselprices.length-3].ny | formatNumber:'fr':1 }} ¢/L {{ wholesaledieselprices[wholesaledieselprices.length-3].tonydiff | formatNumber:'fr':1 }} ¢/L {{ wholesaledieselprices[wholesaledieselprices.length-3].thunderbay | formatNumber:'fr':1 }} ¢/L {{ wholesaledieselprices[wholesaledieselprices.length-3].edmonton | formatNumber:'fr':1 }} ¢/L {{ wholesaledieselprices[wholesaledieselprices.length-3].tbedmdiff | formatNumber:'fr':1 }} ¢/L
{{ wholesaledieselprices[wholesaledieselprices.length-4].date}} {{ wholesaledieselprices[wholesaledieselprices.length-4].toronto | formatNumber:'fr':1 }} ¢/L {{ wholesaledieselprices[wholesaledieselprices.length-4].ny | formatNumber:'fr':1 }} ¢/L {{ wholesaledieselprices[wholesaledieselprices.length-4].tonydiff | formatNumber:'fr':1 }} ¢/L {{ wholesaledieselprices[wholesaledieselprices.length-4].thunderbay | formatNumber:'fr':1 }} ¢/L {{ wholesaledieselprices[wholesaledieselprices.length-4].edmonton | formatNumber:'fr':1 }} ¢/L {{ wholesaledieselprices[wholesaledieselprices.length-4].tbedmdiff | formatNumber:'fr':1 }} ¢/L
{{ wholesaledieselprices[wholesaledieselprices.length-5].date}} {{ wholesaledieselprices[wholesaledieselprices.length-5].toronto | formatNumber:'fr':1 }} ¢/L {{ wholesaledieselprices[wholesaledieselprices.length-5].ny | formatNumber:'fr':1 }} ¢/L {{ wholesaledieselprices[wholesaledieselprices.length-5].tonydiff | formatNumber:'fr':1 }} ¢/L {{ wholesaledieselprices[wholesaledieselprices.length-5].thunderbay | formatNumber:'fr':1 }} ¢/L {{ wholesaledieselprices[wholesaledieselprices.length-5].edmonton | formatNumber:'fr':1 }} ¢/L {{ wholesaledieselprices[wholesaledieselprices.length-5].tbedmdiff | formatNumber:'fr':1 }} ¢/L

Comparaison entre les prix en Ontario et ceux dans les autres provinces

En général, les prix de l’essence en Ontario sont comparables à la moyenne nationale. Les chiffres constituent la moyenne {{ canadianpumpprices[canadianpumpprices.length-1].date | date :'MMMM' | translate }} {{ canadianpumpprices[canadianpumpprices.length-1].date | date :'yyyy' }} et sont exprimés en cents canadiens par litre. Télécharger la liste de données complète présentant les prix de partout au Canada.

Cité Prix de base Taxes Total
Toronto {{ canadianpumpprices[canadianpumpprices.length-3].toronto | formatNumber:'fr':1 }} ¢/L {{ canadianpumpprices[canadianpumpprices.length-2].toronto | formatNumber:'fr':1 }} ¢/L {{ canadianpumpprices[canadianpumpprices.length-1].toronto | formatNumber:'fr':1 }} ¢/L
Montreal {{ canadianpumpprices[canadianpumpprices.length-3].montreal | formatNumber:'fr':1 }} ¢/L {{ canadianpumpprices[canadianpumpprices.length-2].montreal | formatNumber:'fr':1 }} ¢/L {{ canadianpumpprices[canadianpumpprices.length-1].montreal | formatNumber:'fr':1 }} ¢/L
Thunder Bay {{ canadianpumpprices[canadianpumpprices.length-3].thunderbay | formatNumber:'fr':1 }} ¢/L {{ canadianpumpprices[canadianpumpprices.length-2].thunderbay | formatNumber:'fr':1 }} ¢/L {{ canadianpumpprices[canadianpumpprices.length-1].thunderbay | formatNumber:'fr':1 }} ¢/L
Winnipeg {{ canadianpumpprices[canadianpumpprices.length-3].winnipeg | formatNumber:'fr':1 }} ¢/L {{ canadianpumpprices[canadianpumpprices.length-2].winnipeg | formatNumber:'fr':1 }} ¢/L {{ canadianpumpprices[canadianpumpprices.length-1].winnipeg | formatNumber:'fr':1 }} ¢/L
Calgary {{ canadianpumpprices[canadianpumpprices.length-3].calgary | formatNumber:'fr':1 }} ¢/L {{ canadianpumpprices[canadianpumpprices.length-2].calgary | formatNumber:'fr':1 }} ¢/L {{ canadianpumpprices[canadianpumpprices.length-1].calgary | formatNumber:'fr':1 }} ¢/L
Vancouver {{ canadianpumpprices[canadianpumpprices.length-3].vancouver | formatNumber:'fr':1 }} ¢/L {{ canadianpumpprices[canadianpumpprices.length-2].vancouver | formatNumber:'fr':1 }} ¢/L {{ canadianpumpprices[canadianpumpprices.length-1].vancouver | formatNumber:'fr':1 }} ¢/L

Comparaison entre les prix au Canada et ceux des autres pays

En général, les prix de l’essence en Ontario sont comparables à la moyenne nationale.

Les prix de l’essence au Canada soutiennent la comparaison avec les prix pratiqués dans d’autres pays industrialisés. Les chiffres constituent la moyenne de {{ world[world.length-1].date | date :'MMMM' | translate }} {{ world[world.length-1].date | date :'yyyy' }} et sont exprimés en cents canadiens par litre.

Pays Prix de base Taxes Total
Canada {{ world[world.length-3].canada | formatNumber:'fr':1 }} ¢/L {{ world[world.length-2].canada | formatNumber:'fr':1 }} ¢/L {{ world[world.length-1].canada | formatNumber:'fr':1 }} ¢/L
États-Unis d’Amérique {{ world[world.length-3].usa | formatNumber:'fr':1 }} ¢/L {{ world[world.length-2].usa | formatNumber:'fr':1 }} ¢/L {{ world[world.length-1].usa | formatNumber:'fr':1 }} ¢/L
Royaume-Uni {{ world[world.length-3].uk | formatNumber:'fr':1 }} ¢/L {{ world[world.length-2].uk | formatNumber:'fr':1 }} ¢/L {{ world[world.length-1].uk | formatNumber:'fr':1 }} ¢/L
France {{ world[world.length-3].france | formatNumber:'fr':1 }} ¢/L {{ world[world.length-2].france | formatNumber:'fr':1 }} ¢/L {{ world[world.length-1].france | formatNumber:'fr':1 }} ¢/L
Allemagne {{ world[world.length-3].germany | formatNumber:'fr':1 }} ¢/L {{ world[world.length-2].germany | formatNumber:'fr':1 }} ¢/L {{ world[world.length-1].germany | formatNumber:'fr':1 }} ¢/L
Japon {{ world[world.length-3].japan | formatNumber:'fr':1 }} ¢/L {{ world[world.length-2].japan | formatNumber:'fr':1 }} ¢/L {{ world[world.length-1].japan | formatNumber:'fr':1 }} ¢/L

Télécharger les prix de l’essence au Canada et à l’échelle internationale de 2012 à aujourd'hui.

Mis à jour : 3 mars 2021